Tonderin Marjan meriittilistaa:
| Vuosi | Kilpailu | Sarja | Tyyppi | Sijoitus | Muuta |
| 1982 | SM | D16 | Päivä | 1. |
Ehdotus Urheilulautakunnalle valita Marja Pyymäki Vammalan parhaaksi urheilijaksi. Lautakunta totesi ehdolla olevan monta tasaväkistä urheilijaa, minkä vuoksi parasta ei valittu. Urheilulautakunta antoi Marjalle tunnustuspalkinnon. (Joutseno
|
| 1982 | SM | D17-20 | Viesti | 2. | Marja Pyymäki, Satu Myllymaa, Anne Mäkelä |
| 1983 | SM | D18 | Pitkät | 1. | Urheilulautakunta antoi Marjalle tunnustuspalkinnon. |
| 1983 | SM | D18 | Päivä | 2. | |
| 1983 | MO nu | D20 | Päivä | 21. | Monimaaottelu |
| 1984 | SM | D18 | Yö | 2. | |
| 1984 | SM | D21 | Viesti | 3. | Naisten viestijoukkue Satu Myllymaa, Anne Mäkelä ja Marja Pyymäki valittiin valittiin Vammalan parhaaksi urheilijaksi, lisäksi Marja sai erillisen tunnustuspalkinnon. |
| 1984 | PM nu | D20 | Päivä | 28. | |
| 1985 | MO nu (EM) | D20 | Päivä | 29. | Monimaaottelu |
| 1985 | MO nu | D20 | Päivä | 4. | Monimaaottelu |
| 1985 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 13. | |
| 1986 | SM | D20 | Päivä | 1. | Urheilulautakunta antoi Marjalle tunnustuspalkinnon. |
| 1986 | SM | D20 | Pitkä | 3. | |
| 1986 | MO nu (EM) | D20 | Päivä | 66. | |
| 1986 | MO | D21 | Päivä | 14. | |
| 1986 | PM | D20 | Päivä | 13. | |
| 1987 | MO | D21 | Päivä | 31. | Monimaaottelu – Marja siirtyi Rastikarhujen riveihin |
| 1987 | MO | D21 | Viesti | 1. | Monimaaottelu |
| 1987 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 12. | |
| 1987 | Tvåmila | D21 | Viesti | 8. | |
| 1988 | SM | D21 | Päivä | 1. | Urheilulautakunta antoi Marjalle tunnustuspalkinnon. |
| 1988 | SM | D21 | Pitkät | 3. | |
| 1988 | SM | D21 | Viesti | 2. | |
| 1988 | PM | D21 | Päivä | 13. | |
| 1988 | Tvåmila | D21 | Viesti | 9. | |
| 1989 | SM | D21 | Viesti | 3. | |
| 1989 | MO | D21 | Päivä | 29. | Monimaaottelu |
| 1989 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 5. | |
| 1989 | MM | D21 | - | - | Ei päässyt juoksemaan, koska muut menestyivät henkilökohtaisissa hyvin ja etukäteen ei oltu sovittu juostavia kilpailuja. |
| 1990 | SM | D21 | Pitkä | 1. | |
| 1990 | PM | D21 | Päivä | 15. | Avoin PM |
| 1990 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 4. | |
| 1991 | SM | D21 | Päivä | 3. | |
| 1991 | SM | D21 | Viesti | 3. | |
| 1991 | MO | D21 | Normaali | 3. | Monimaaottelussa mukana mm. Anne Mäkelä, Pirjo Mattila ja Riikka Ankelo. |
| 1991 | MO | D21 | Pikamatka | 7. | Monimaaottelu |
| 1991 | MO | D21 | Viesti | 3. | Monimaaottelu |
| 1991 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 2. | |
| 1991 | Tvåmila | D21 | Viesti | 3. | |
| 1992 | SM | D21 | Pitkä | 2. | |
| 1992 | PM | D21 | Normaali | 28. | |
| 1992 | PM | D21 | Pikamatka | 30. | |
| 1992 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 3. | |
| 1993 | SM | D21 | Pitkä | 2. | |
| 1993 | PM | D21 | Normaali | 4. | |
| 1993 | PM | D21 | Pikamatka | 4. | |
| 1993 | PM | D21 | Viesti | 1. | |
| 1993 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 1. | Joukkue: Tiina Jukkola, Mari Aarikka, Riikka Ankelo ja Marja Pyymäki. Marja juoksi ankkuriosuuden nopeimman ajan. |
| 1994 | SM | D21 | Päivä | 1. | |
| 1994 | SM | D21 | Pitkä | 1. | |
| 1994 | SM | D21 | Viesti | 2. | |
| 1994 | Tvåmila | D21 | Viesti | 4. | |
| 1994 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 9. | Marja oli Vammalassa kirjoilla 1994 saakka. |
| 1995 | SM | D21 | Viesti | 2. | |
| 1996 | SM | D21 | Viesti | 2. | |
| 1996 | Venlojen viesti | D21 | Viesti | 7. |
Rastikarhujen kotisivuilta Marjasta löytyy seuraavanlaista tietoa vuodelta 1997:
Marja Tonder (D21)
Lempinimeltään "Mamma", asuu Ruokolahdella puolisonsa Jarmo Tonderin
ja poikansa Antin kanssa. Marjan valmentajina ovat aiemmin toimineet Päivi Hii
rijoki, Pauli Niemi, Tauno I. Mäkelä, Asko Ankelo ja Reino Kukkonen. Aikaisemmin Marja kuului Suunta-Seppoihin, mutta vuodesta -87 Rastikarhut on ollut hänen seuransa. Saavutuksia Marjalla on vaikka muille jakaa: Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista 1 kulta (-94), 4. sija (-94 2 kpl), SM-kilpailuista 7 kultaa, 9 hopeaa ja 6 pronssia, Venlojen viestin voitto (-93.), 2. (-91), 5. (-89), 7.(-96), Tvåmila 3. (-91), 4.(-94), 7. (-90), Suomen viestiliigan voitto (-93), Pohjoismainen viestiliiga 5. (-94), useita maaotteluedustuksia.
Jokainen lukija voi pohdiskella itsekseen, olisiko Kaupungin Liikuntatoimen pitänyt huomioida kyseisiä saavutuksia jollakin tavalla vuoden 1989 jälkeen.