SARJATAULUKKO SYYSKIERROKSEN JÄLKEEN 2.12.2003

Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Erävoitot Erätappiot Pisteet
Heino-Volley, Kalliala 7 6 1 19 3 12
Vammalan Palloveljet 7 6 1 18 5 12
Illon Poijaat 7 5 2 17 10 10
Kiikan Riento 7 4 3 16 14 8
Lauttakylän Pyry 7 3 4 11 14 6
Kallialan Vesa 7 2 5 9 17 4
FC-57, Äetsä 7 2 5 8 17 4
Kiikoisten Kirma 7 0 7 3 21 0

SARJATAULUKKO KEVÄTKIERROKSELLA 29.2.2004

Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Erävoitot Erätappiot Pisteet
Heino-Volley, Kalliala 7 7 0 21 5 14
Vammalan Palloveljet 7 6 1 20 8 12
Lauttakylän Pyry 7 4 3 16 15 8
Kiikan Riento 7 4 3 14 13 8
Illon Poijaat 7 3 4 13 15 6
FC-57, Äetsä 7 3 4 13 12 6
Kallialan Vesa 7 1 6 6 18 2
Kiikoisten Kirma 7 0 7 4 21 0

SARJATAULUKKO SYKSY 2003 - KEVÄT 2004 29.2.2004

Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Erävoitot Erätappiot Pisteet
Heino-Volley, Kalliala 14 13 1 40 8 26
Vammalan Palloveljet 14 12 2 28 12 24
Illon Poijaat 14 8 6 30 25 16
Kiikan Riento 14 8 6 30 27 16
Lauttakylän Pyry 14 7 7 27 28 14
FC-57, Äetsä 14 5 9 21 29 10
Kallialan Vesa 14 3 11 15 35 6
Kiikoisten Kirma 14 0 14 7 42 0

Sarjan kaikki pelit on pelattava helmikuun loppuun mennessä. Joukkueiden päätyessä tasapisteisiin eräsuhde ratkaisee sijoituksen. Joukkue, jonka voitettujen ja hävittyjen erien erotus on parempi, on korkeammalla sarjataulukossa. Pudotuspelien ensimmäinen vaihe pelataan viikolla 10, toinen vaihe viikolla 11 ja mitalipelit viikolla 12.

Puolivälierät:

Illo - FC tiistaina 2. 3. klo 19.30 Tyrväänkylän koulun salissa.

Riento-Pyry perjantaina 5. 3. klo 19 Äetsän koululla.

Otteluiden voittajat välieriin Heino-Volleyn ja VPV:n kanssa.

Puolivälierätulokset:

Illo-FC 3-1 (20-25,26-24,25-17,25-12)

Riento-Pyry 1-3 (25-19,16-25,16-25,12-25)

Pyryn voittoa Riennon matalassa kotisalissa voi pitää aikamoisena yllätyksenä.

Välieräparit (2 ottelua, alustava):

VPV-Illo to 11.3. klo 20.30

Illo-VPV su 14.3. klo 19.30. Molemmat pelit Varilan koulun salissa.

Heino-Volley - Pyry to 11.3. klo19.30 saliin peli klo 20 Sylvää

Pyry - Heino-Volley pe 12.3. klo 19 saliin peli klo 19.30 Eskol eli kauppis

 

 

Tyrvää - liigan kevätkierroksen 2004 otteluohjelma ja tulokset

Joukkueet pvm Paikka klo Tulos
1. kierros
Riento - Heino-Volley 09.01.04 Kiikan lukio 19.00 1-3 (14-25,25-21,11-25,19-25)
Pyry - FC 09.01.04 Kauppaopisto 19.30 3-1
VPV - Illo 11.01.04 Varila 19.30 3-0 (25-14,25-17,25-21)
KaVe - Kirma 09.01.04 Kotsa 19.30 3-0 (25-16,25-17,25-18)
2. kierros
FC - Riento 17.01.04 Palloiluhalli 18.00 3-0 (25-23,25-22,25-21)
Illo - Pyry 13.01.04 Tyrväänkylä 19.30 2-3 (25-20,25-23,21-25,14-25,10-25)
Kirma - VPV 18.01.04 Toukola 18.30 1-3 (13-25,26-24,15-25,15-25)
Heino-Volley - KaVe 18.01.04 Varila 19.30 siirretty
3. kierros
FC - Heino-Volley 24.01.04 Palloiluhalli 18.30 siirretty
Riento - Kirma 23.01.04 Kiikan lukio 19.00 3-0
Pyry - VPV 23.01.04 Kauppaopisto 19.30 2-3 (25-18,20-25,25-23,19-25,7-15)
KaVe - Illo 23.01.04 Kotsa 19.30 1-3 (23-25,30-28,15-25,21-25)
4. kierros
Illo - FC 27.01.04 Tyrväänkylä 19.30 3-1 (25-15,23-25,25-22,25-17)
VPV - Riento 01.02.04 Varila 19.30 3–1 (21-25,25-18,25-17,25-19)
KaVe - Pyry 30.01.04 Kotsa 19.30 2-3 (25-20,20-25,9-25,25-14,12-15)
Heino-Volley - Kirma 30.01.04 Varila 20.30 3-1
5. kierros
VPV - Heino-Volley 08.02.04 Varila 19.30 2-3 (15-25,25-17,23-25,27-25,7-15)
FC - KaVe 07.02.04 Palloiluhalli 18.30 3-0
Kirma - Illo 08.02.04 Toukola 18.30 1-3 (20-25,19-25,25-23,21-25)
Pyry - Riento 06.02.04 Kauppaopisto 19.30 2-3 (23-25,25-13,23-25,25-19,9-15)
6. kierros
KaVe - VPV 13.02.04 Kotsa 19.30 0-3 (22-25,17-25,19-25)
Kirma - FC 15.02.04 Toukola 18.30 0-3 (21-25,14-25,21-25)
Heino-Volley - Pyry 13.02.04 Varila 20.30 3-0 (25-18,25-21,25-8)
Riento - Illo 13.02.04 Kiikan lukio 19.00 3-2 (23-25,25-18,17-25,25-22,15-12)
7. kierros
Riento - KaVe 27.02.04 Kiikan lukio 19.30 3-0 (25-17,25-21,25-22)
FC - VPV 28.02.04 Palloiluhalli 18.30 1-3 (26-28,23-25,25-17,23-25)
Pyry - Kirma 27.02.04 Kauppaopisto 19.30 3-1 (13-25,25-10,25-15,25-18)
Illo - Heino-Volley 24.02.04 Tyrväänkylä 19.30 0-3 (11-25,21-25,18-25)
HUOM! Kellonajat otteluiden alkamisaikoja. Saliin 1/2 h aiemmin.

Sarjan päätyttyä 3. pelaa 6. vastaan ja 4. pelaa 5. vastaan kerrasta poikki. 3/6 ottelun voittaja pelaa sarjan 1. vastaan kaksi ottelua ja 4/5 voittaja sarjan 2. vastaan kaksi ottelua. Yhteistulos ratkaisee. Näiden otteluiden voittajat pelaavat loppuottelun kahdesta voitosta ja häviäjät pronssiottelun yhdestä voitosta. Ottelut pelataan maalis-huhtikuun aikana.

 

 

Paluu lentopallon pääsivulle!

Paluu pääsivulle!