
SARJATAULUKKO 9.12.2004
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Erävoitot | Erätappiot | Pisteet |
| Vammalan Palloveljet | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 18 |
| Houhajärvi | 9 | 8 | 1 | 24 | 4 | 16 |
| Lauttakylän Pyry | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 14 |
| Kiikan Riento | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 10 |
| Kallialan Vesa | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 10 |
| Illon Poijaat | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 6 |
| FC-57, Äetsä | 9 | 3 | 6 | 13 | 22 | 6 |
| Vammala Volley | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 4 |
| VaLePa B | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 4 |
| Kiikoisten Kirma | 9 | 1 | 8 | 5 | 21 | 2 |
|
Tyrvää - liigan syyskierroksen 2004 otteluohjelma ja tulokset | ||||
| Joukkueet | pvm | Paikka | klo | Tulos |
| 1. kierros | ||||
| Pyry - Illo | 08.10.04 | Kauppaopisto | 19.30 | 3–2 (13-25,25-19,25-18,13-25,15-9) |
| FC-57 – Kirma | 09.10.04 | Palloiluhalli | 18.30 | 3–1 (25-21,25-17,17-25,25-11) |
| Houhaj – KaVe | 08.10.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-21,25-17,25-19) |
| Vla-V – VPV | 10.10.04 | Kotsa | 19.30 | 0–3 (13-25,19-25,15-25) |
| VaLePa B - Riento | 04.10.04 | Kotsa | 19.15 | 0–3 (18-25,16-25,16-25) |
| 2. kierros | ||||
| FC-57 – Pyry | 16.10.04 | Palloiluhalli | 18.30 | 1–3 (20-25,25-19,16-25,18-25) |
| Kirma – Houhajärvi | 17.10.04 | Toukola | 18.30 | 0–3 (12-25,12-25,18-25) |
| Illo – Vla-V | 12.10.04 | Tyrväänkylä | 19.30 | 3–0 (25-20,25-23,25-22) |
| VPV – Riento | 15.10.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-17,25-20,25-19) |
| KaVe – VaLePa B | 15.10.04 | Kotsa | 19.30 | 3–0 (27-25,25-11,25-17) |
| 3. kierros | ||||
| Houhajärvi – Pyry | 22.10.04 | Varila | 20.30 | 3–1 (25-18,21-25,25-19,25-12) |
| Vla-V - Kirma | 24.10.04 | Kotsa | 19.30 | 3–0 (23-25,14-25,20-25) |
| Riento – FC-57 | 22.10.04 | Kiikan yläaste | 19.00 | 3–0 (28-26,25-19,25-14) |
| VaLePa B – VPV | 18.10.04 | Kotsa | 19.15 | 0–3 (17-25,20-25,12-25) |
| KaVe – Illo | 22.10.04 | Kotsa | 19.30 | 1–3 (25-23,19-25,19-25,22-25) |
| 4. kierros | ||||
| Pyry - Vla-V | 29.10.04 | Kauppaopisto | 19.30 | 3–0 (25-9,25-5,25-12) |
| Kirma - Riento | 31.10.04 | Toukola | 18.30 | 0–3 (20-25,15-25,20-25) |
| Houhajärvi - VaLePa B | 29.10.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-13,25-9,25-5) |
| VPV - KaVe | 28.10.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-17,25-17,25-23 |
| Illo - FC-57 | 26.10.04 | Tyrväänkylä | 19.30 | 1–3 (25-17(19-25,22-25,22-25) |
| 5. kierros | ||||
| Pyry - VPV | 05.11.04 | Kauppaop | 19.30 | 0–3 (9-25,21-25,17-25) |
| Riento - Vla-V | 05.11.04 | Kiikan yläaste | 19.00 | 3–2 (25-22,21-25,25-22,12-25,15-13) |
| VaLePa B - Kirma | 01.11.04 | Kotsa | 19.15 | 3–0 (25-0,25-0,25-0) |
| Houhajärvi - Illo | 05.11.04 | Varila | 10.30 | 3–0 (25-19,25-21,25-15) |
| KaVe - FC-57 | 05.11.04 | Kotsa | 19.30 | 3–1 (25-16,24-26,25-23,25-18) |
| 6. kierros | ||||
| KaVe - Pyry | 12.11.04 | Kotsa | 19.30 | 1–3 (26-28,28-26,20-25-16-25) |
| Kirma - VPV | 14.11.04 | Toukola | 18.30 | 0–3 (15-25,12-25,18-25) |
| Riento - Houhajärvi | 12.11.04 | Kiikan yläaste | 19.00 | 0-3 |
| Illo - VaLePa B | 09.11.04 | Tyrväänkylä | 19.30 | 3–1 (25-14,25-23,29-31,25-18) |
| FC-57 - Vla-V | 13.11.04 | Palloiluh | 18.30 | 3–2 (26-28,25-18,25-20,19-25,15-11) |
| 7. kierros | ||||
| Pyry – Kirma | 19.11.04 | Kauppaopisto | 19.30 | 3–0 (25-10,25-9,25-15) |
| VPV – Illo | 19.11.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-16,25-20,25-16) |
| KaVe – Riento | 19.11.04 | Kotsa | 19.30 | 3–1 (25-14,19-25,25-16,25-20) |
| Vla-V – VaLePa B | 21.11.04 | Kotsa | 19.30 | 3–1 (25-23,19-25,27-25,25-20) |
| FC-57 – Houhajärvi | 20.11.04 | Palloiluh | 18.30 | 0–3 (21-25,17-25,16-25) |
| 8. kierros | ||||
| VaLePa B - Pyry | 22.11.04 | Kotsa | 19.15 | 0–3 (43-75) |
| Kirma - KaVe | 28.11.04 | Toukola | 18.30 | 1–3 (12-25,23-25,25-17,18-25) |
| Illo - Riento | 23.11.04 | Tyrväänkylä | 19.30 | 1–3 (22-25,25-23,21-25,19-25) |
| FC-57 - VPV | 27.11.04 | Palloiluh | 18.30 | 0–3 (11-25,13-25,19-25) |
| Houhajärvi- Vla-V | 26.11.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-7,25-9,25-22) |
| 9. kierros | ||||
| Pyry - Riento | 03.12.04 | Kauppaopisto | 19.30 | 3–1 (23–25,25-17,25-13,25-9) |
| Kirma - Illo | 05.12.04 | Toukola | 18.30 | 3–0 (25-23,28-26,29-27) |
| VaLePa B - FC-57 | 29.11.04 | Kotsa | 19.15 | 3–2 (25-14,25-11,26-28,24-26,20-18) |
| VPV - Houhajärvi | 03.12.04 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-20,25-15,25-20) |
| Vla-V - KaVe | 05.12.04 | Kotsa | 19.30 | 1–3 (11-25,20-25,25-22,12-25) |
| HUOM! Kellonajat otteluiden alkamisaikoja. Saliin 1/2 h aiemmin. | ||||
