SARJATAULUKKO 15.12.2002

Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Erävoitot Erätappiot Pisteet
VPV 9 9 0 27 3 18
Pallotiimi 9 8 1 25 4 16
FC-57 9 7 2 21 11 14
Houhajärvi 9 6 3 20 11 12
VaLePa A 9 4 5 16 17 8
Illo 9 4 5 12 21 8
KaVe 9 3 6 13 19 6
Pyry 9 3 6 12 19 6
Kirma 9 1 6 6 26 2
Riento 9 0 9 7 27 0

 


 

Tyrvää - liigan 2002-2003 syyskierroksen otteluohjelma ja tulokset

Joukkueet pvm Paikka klo Tulos
1. kierros VaLePa A huiliviikko        
KaVe - Illo 04.10.02 Kotsa 19.50 1–3 (18-25, 19-25, 25-22, 22-25)
VPV - Kirma 06.10.02 Varila 19.30 3–0 (25-14, 25-18, 25-23)
Houhajärvi - VaLePa B 04.10.02 Varila 20.30 3–0 (25-19, 25-19, 25-16)
Pallotiimi - Pyry 30.09.02 Varila 20.30 3–0 (25-21, 25-16, 25-14)
FC - Riento 05.10.02 Palloiluhalli 18.30 3–1 (25-17, 24-26, 25-14, 25-15)
2. kierros VaLePa B huiliviikko        
Pyry - VPV 11.10.02 Huhkolinna 19.30 2-3 (25-16, 18-25, 18-25, 25-23, 13-15)
Kirma - Pallotiimi 13.10.02 Toukola 18.30 0–3 (8-25, 17-25, 13-25
Illo - FC 12.10.02 Varila 18.00 0–3 (13-25, 20-25, 8-25)
Riento - KaVe 11.10.02 Kiikan yläa 19.00 1–3 (25-20, 20-25, 19-25, 19-25)
VaLePa A - Houhajärvi 09.10.02 Varila 20.15 0–3 (16-25, 20-25, 22-25)
3. kierros Houhajärvi huiliviikko        
FC - Pyry 19.10.02 Palloiluhalli  18.30 3–0 (25-19, 25-20, 25-17)
Pallotiimi - VaLePa A 14.10.02 Varila 20.30 3–1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-21)
Riento - Illo 18.10.02 Kiikan yläaste 19.00 1–3 (13-25, 25-20, 20-25, 29-31)
VaLePa B - Kirma 18.10.02 Varila 20.30 2–3 (23-25, 25-23, 25-22, 18-25, 9-15)
KaVe - VPV 18.10.02 Kotsa 19.50 0–3 (20-25, 19-25, 21-25)
4. kierros Pyry huiliviikko        
KaVe - VaLePa B 25.10.02 Kotsa 19.50 1–3 (22-25, 25-16, 17-25, 16-25)
Kirma - Riento 27.10.02 Toukola 18.30 3–2 (16-25, 25-8, 25-23, 24-26, 15-11)
Houhajärvi - Pallotiimi 25.10.02 Varila 20.30 0–3 (27-29, 12-25, 19-25)
VPV - Illo 27.10.02 Varila 19.30 3–0 (25-17, 25-22, 25-21)
VaLePa A - FC 23.10.02 Varila 20.15 1–3 (11–25, 24-26, 26-24, 23-25)
5. kierros Pallotiimi huiliviikko        
Pyry - VaLePa A 01.11.02 Huhkolinna 19.30 0–3 (19-25, 27-29, 13-25)
Riento - Houhajärvi 01.11.02 Kiikan yläaste 19.00 1–3 (21-25, 20-25, 25-15, 15-25)
Illo - Kirma 02.11.02 Varila 18.00 3–2 (18-25, 25-13, 25-22, 23-25, 15-10)
FC - KaVe 02.11.02 Palloiluhalli 18.30 3–1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-11)
VaLePa B - VPV 30.10.02 Varila 20.15 0–3 (20-25, 19-25, 24-26)
6. kierros VPV huiliviikko        
KaVe - Pyry 08.11.02 Kotsa 19.50 3–0 (25–18, 25–20, 27–25)
Kirma - FC 10.11.02 Toukola 18.30 0–3 (20–25, 22–25, 15–25)
Houhajärvi - Illo 08.11.02 Varila 20.30 3–0 (25–17, 25–15, 25–10)
Pallotiimi - Riento 04.11.02 Varila 20.30 3–0 (25-17, 25-9, 25-19)
VaLePa A - VaLePa B 06.11.02 Varila 20.15 3–1 (25-19, 25-20, 22-25, 25-21)
7. kierros Kirma huiliviikko        
Pyry - VaLePa B 15.11.02 Huhkolinna 19.30 3–1 (25-19, 25-11, 22-25, 25-18)
VPV - Riento 15.11.02 Varila 20.30 3–0 (25–9, 25–9, 25–11)
KaVe - Pallotiimi 15.11.02 Kotsa 19.50 0–3 (11–25, 13–25, 11–25)
Houhajärvi - FC 17.11.02 Varila 19.30 2–3 (25-20, 25-21, 18-25, 19-25, 10-15)
Illo - VaLePa A 16.11.02 Varila 18.00 3–2 (25-20, 21-25, 22-25, 25-21, 16-14)
8. kierros KaVe huiliviikko        
VaLePa A - Riento 20.11.02 Varila 20.15 3–0 (25-20, 25-18, 25-15)
Kirma - Pyry 24.11.02 Toukola 18.30 0–3 (25-15, 25-16, 25-18)
VaLePa B - Illo 24.11.02 Varila 19.30 2–3 (25-20, 24-26, 25-19, 23-25, 13-15)
FC - Pallotiimi 23.11.02 Palloiluhalli 18.30 0–3 (18-25, 18-25, 21-25)
Houhajärvi - VPV 22.11.02 Varila 20.30 0–3 (23-25, 20-25, 22-25)
9. kierros Illo huiliviikko        
Pyry - Riento 29.11.02 Huhkolinna 19.30 3–1 (25-17, 23-25, 25-14, 25-16)
Pallotiimi - VPV 25.11.02 Varila 20.30 1–3 (22-25, 23-25, 25-19, 13-25)
VaLePa B - FC 27.11.02 Varila 20.15 3–2 (25-21, 16-25, 25-21, 18-25, 15-8)
Houhajärvi - Kirma 29.11.02 Varila 20.30 3–0 
KaVe - VaLePa A 29.11.02 Kotsa 19.50 1–3 (23-25, 25-20, 21-25, 11-25)
10. kierros FC huiliviikko        
Riento - VaLePa B 13.12.02 Kiikan yläaste 19.00 0–3
VPV - VaLePa A 08.12.02 Varila 19.30 3–0 (27-25, 25-15, 25-15)
Illo - Pallotiimi 07.12.02 Varila 18.00 0–3 (20-25, 15-25, 11-25)
Kirma - KaVe 08.12.02 Toukola 18.30 0–3 (12-25,2 0-25, 24-26)
Pyry - Houhajärvi 13.12.02 Huhkolinna  19.30 0–3 (12-25, 20-25, 24-26)
11. kierros Riento huiliviikko        
VaLePa A - Kirma 11.12.02 Varila 20.15 3–1 (25-20, 22-25, 29-27, 25-22)
Pallotiimi - VaLePa B 09.12.02 Varila 20.30 3–0 (25-9, 25-19, 25-19)
KaVe - Houhajärvi 15.12.02 Varila 19.30 0–3 (21-25, 19-25, 18-25)
Illo - Pyry 14.12.02 Varila 18.00 0–3 (21-25, 22-25, 22-25)
VPV - FC 13.12.02 Varila 20.30 3–0 (25-18, 25-22, 25-21)
HUOM! Kellonajat otteluiden alkamisaikoja. Saliin 1/2 h aiemmin.

 

 

Paluu lentopallon pääsivulle!

Paluu pääsivulle!