
SARJATAULUKKO 18.11.2001
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pisteet |
| Pallotiimi | 9 | 8 | 1 | 25-6 | 16 |
| Houhajärvi | 9 | 7 | 2 | 24-10 | 14 |
| Riento | 9 | 7 | 2 | 22-9 | 14 |
| VPV | 9 | 7 | 2 | 22-9 | 14 |
| FC-57 | 9 | 5 | 4 | 16-17 | 10 |
| VaLePa A/B | 9 | 4 | 5 | 17-18 | 8 |
| KaVe | 9 | 3 | 6 | 13-19 | 6 |
| Illo | 9 | 2 | 7 | 9-22 | 4 |
| Pyry | 9 | 2 | 7 | 9-22 | 4 |
| Kirma | 9 | 0 | 7 | 2-27 | 0 |
Tyrvää - liigan 2001-2002 syyskierroksen otteluohjelma ja tulokset |
||||
| Joukkueet | pvm | Paikka | klo | Tulos |
| 1. kierros | ||||
| Illo - Pyry | 06.10.01 | Varila | 18.00 | 3-1 (25-15, 27-25, 23-25, 25-20) |
| Kirma - FC-57 | 07.10.01 | Toukola | 19.00 | 1-3 (25-23, 23-25, 7-25, 11-25) |
| KaVe - Houhajärvi | 05.10.01 | Varila | 20.20 | 1-3 (17-25, 19-25, 25-23, 16-25) |
| VPV - Pallotiimi | 04.10.01 | Varila | 20.30 | 0-3 (22-25, 22-25, 17-25) |
| VaLePa A/B - Riento | 03.10.01 | Varila | 20.00 | 1-3 (9-25, 25-23, 22-25, 16-25) |
| 2. kierros | ||||
| Pyry - FC-57 | 12.10.01 | Huhkolinna | 19.30 | 3-0 (25-9, 25-23, 25-12) |
| Houhajärvi - Kirma | 12.10.01 | Varila | 20.20 | 3-0 (25-17, 25-13, 25-17) |
| Pallotiimi - Illo | 10.10.01 | Varila | 18.00 | 3-1 (25-21, 25-22, 30-32, 25-16) |
| Riento - VPV | 12.10.01 | Kiikan yläa | 19.00 | 3-1 (25-21, 25-13, 14-25, 25-15) |
| KaVe - VaLePa A/B | 10.10.01 | Varila | 20.00 | 1-3 (25-22, 21-25, 7-25, 16-25) |
| 3. kierros | ||||
| Pyry - Houhajärvi | 19.10.01 | Huhkolinna | 19.30 | 0–3 (23–25, 15–25, 16–25) |
| Kirma - Pallotiimi | 21.10.01 | Toukola | 19.00 | 0–3 (13-25, 17-25, 17-25) |
| FC-57 - Riento | 20.10.01 | Palloiluh | 18.30 | 3–1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-18) |
| VPV - VaLePa A/B | 19.10.01 | Varila | 20.20 | 3–0 (25–16, 25–23, 26–24) |
| Illo - KaVe | 20.10.01 | Varila | 18.00 | 1–3 (16-25, 19-25, 25-19, 23-25) |
| 4. kierros | ||||
| Pallotiimi - Pyry | 22.10.01 | Varila | 18.50 | 3–0 (25-16, 26-24, 25-18) |
| Riento - Kirma | 26.10.01 | Kiikan yläa | 19.00 | 3–0 (25–9, 25–18, 25–14) |
| VaLePa A/B - Houhajärvi | 26.10.01 | Varila | 20.20 | 1–3 (25–22, 19–25, 16–25, 26–24) |
| KaVe - VPV | 24.10.01 | Varila | 18.00 | 1–3 (26–24, 24–26, 15–25, 11–25) |
| FC-57 - Illo | 27.10.01 | Palloiluh | 18.30 | 3–1 (23–25, 25–15, 25–22, 25–18) |
| 5. kierros | ||||
| VPV - Pyry | 01.11.01 | Varila | 20.30 | 3–0 (25-20,25-23,25-23) |
| Pallotiimi - Riento | 31.10.01 | Varila | 18.00 | 3–0 |
| Kirma - VaLePa A/B | 04.11.01 | Toukola | 19.00 | 0–3 (17-25, 19-25, 16-25) |
| Illo - Houhajärvi | 03.11.01 | Varila | 18.00 | 0–3 (13-25,7-25,13-25) |
| FC-57 - KaVe | 03.11.01 | Palloiluh | 18.30 | 3-0 (25-10,25-20, 25-21) |
| 6. kierros | ||||
| Pyry - KaVe | 09.11.01 | Huhkolinna | 19.30 | 0–3 (18-25, 23-25, 23-25) |
| VPV - Kirma | 07.11.01 | Varila | 18.00 | 3–0 (25-16, 25-20, 25-11) |
| Houhajärvi - Riento | 09.11.01 | Varila | 20.20 | 1–3 (22-25, 25-18, 18-25, 22-25) |
| VaLePa A/B - Illo | 07.11.01 | Varila | 20.00 | 3–0 (25-20, 25-21, 25-20) |
| Pallotiimi - FC-57 | 05.11.01 | Varila | 18.50 | 3–0 (25-17, 25-12, 25-20) |
| 7. kierros | ||||
| Kirma - Pyry | 18.11.01 | Toukola | 19.00 | 1–3 (23-25, 25-27, 25-23, 14-25) |
| Illo - VPV | 17.11.01 | Varila | 18.00 | 0–3 (19-25, 16-25,21-25) |
| Riento - KaVe | 16.11.01 | Kiikan yläa | 19.00 | 3–0 (25-21, 25-13, 25-11) |
| VaLePa A/B - Pallotiimi | 14.11.01 | Varila | 20.00 | 1–3 (16-25, 27-25, 21-25, 17-25) |
| Houhajärvi - FC-57 | 16.11.01 | Varila | 20.20 | 3–1 (22-25, 25-17, 25-23, 25-21) |
| 8. kierros | ||||
| Pyry - VaLePa A/B | 23.11.01 | Huhkolinna | 19.30 | 2–3 (13-25, 29-27, 25-20, 16-25, 9-15) |
| KaVe - Kirma | 21.11.01 | Varila | 18.00 | 3–0 (25-14, 25-18, 25-18) |
| Riento - Illo | 23.11.01 | Kiikan yläa | 19.00 | 3–0 (25-12, 25-19, 25-15) |
| VPV - FC-57 | 22.11.01 | Varila | 20.30 | 3–0 |
| Pallotiimi - Houhajärvi | 23.11.01 | Varila | 20.20 | 1–3 (16-26, 24-26, 27-25, 15-25) |
| 9. kierros | ||||
| Riento - Pyry | 30.11.01 | Kiikan yläa | 19.00 | 3–0 |
| Illo - Kirma | 01.12.01 | Varila | 18.00 | 3–0 (25-14, 25-19, 25-16) |
| FC-57 - VaLePa A/B | 01.12.01 | Palloiluh | 18.30 | 3–2 (25-23, 23-25, 25-23, 23-25, 15-9) |
| Houhajärvi - VPV | 30.11.01 | Varila | 20.20 | 2–3 (15-25, 23-25, 25-22, 25-21, 19-21) |
| Pallotiimi - KaVe | 28.11.01 | Varila | 18.00 | 3-1 (25-20, 25-22, 14-25, 25-17) |
| HUOM! Kellonajat otteluiden alkamisaikoja. Saliin 1/2 h aiemmin. | ||||
