
Varilan koululla perjantaina pelatussa kauden huipennuksessa Pallotiimin joukkue kukisti Houhajärven 3-2 (26-24, 22-25, 17-25, 25-14, 17-15).

Kuvassa mitalistit ottelun tauottua!
SARJATAULUKKO 28.3.2002
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pisteet |
| Houhajärvi | 18 | 15 | 3 | 49-15 | 30 |
| Pallotiimi | 18 | 15 | 3 | 4715 | 30 |
| VPV | 18 | 15 | 3 | 4717 | 30 |
| VaLePa A/B | 18 | 11 | 7 | 4030 | 22 |
| Riento | 18 | 9 | 9 | 3532 | 18 |
| FC-57 | 18 | 7 | 11 | 2936 | 14 |
| Illo | 18 | 6 | 12 | 2841 | 12 |
| Pyry | 18 | 6 | 12 | 2443 | 12 |
| KaVe | 18 | 5 | 13 | 2542 | 10 |
| Kirma | 18 | 1 | 17 | 6-53 | 2 |
Pronssimitaleista pelasivat Vammalan Palloveljet ja VaLePan A/B-pojat. Ottelun ja pronssimitalit voitti Palloveljet 3–2.
Tyrvää - liigan 2001-2002 kevätkierroksen otteluohjelma ja tulokset |
||||
| Joukkueet | pvm | Paikka | klo | Tulos |
| 1. kierros | ||||
| Pyry - Illo | 18.01.02 | Huhkolinna | 19.30 | 03 (23-25, 13-25, 19-25) |
| FC-57 - Kirma | 19.01.02 | Palloiluh | 18.30 | 30 |
| Houhajärvi - KaVe | 18.01.02 | Varila | 20.20 | 30 (25-10, 25-10, 25-11) |
| Pallotiimi - VPV | 14.01.02 | Varila | 18.15 | 13 (25-19, 21-25, 16-25, 10-25) |
| Riento - VaLePa A/B | 16.01.02 | Varila | 20.00 | 31 (23-25, 25-14, 25-21, 25-18) |
| 2. kierros | ||||
| FC-57 - Pyry | 26.01.02 | Palloiluh | 18.30 | 23 (21-25, 25-20, 21-25, 29-27, 11-15) |
| Kirma - Houhajärvi | 27.01.02 | Toukola | 19.00 | 03 (25-12, 25-14, 25-16) |
| Illo - Pallotiimi | 26.01.02 | Varila | 18.00 | 23 (25-20, 23-25, 20-25, 25-20, 9-15) |
| VPV - Riento | 23.01.02 | Varila | 18.00 | 30 VPV:lle luovutusvoitto |
| VaLePa A/B - KaVe | 23.01.02 | Varila | 20.00 | 31 (25-20, 16-25, 25-13, 25-18) |
| 3. kierros | ||||
| Houhajärvi - Pyry | 01.02.02 | Varila | 20.20 | 30 (25-15, 25-14, 25-12) |
| Pallotiimi - Kirma | 28.01.02 | Varila | 18.50 | 30 (25-11, 25-19, 25-17) |
| Riento - FC-57 | 01.02.02 | Kiikan yläa | 19.00 | 30 (25-14, 26-24, 25-18) |
| VaLePa A/B - VPV | 30.01.02 | Varila | 20.00 | 23 (13-25, 25-23, 22-25, 26-24, 8-15) |
| KaVe - Illo | 30.01.02 | Varila | 18.00 | 23 (25-21, 16-25, 25-19, 13-25, 10-25) |
| 4. kierros | ||||
| Pyry - Pallotiimi | 08.02.02 | Huhkolinna | 19.30 | 03 (13-25, 21-25, 16-25) |
| Kirma - Riento | 10.02.02 | Toukola | 19.00 | 32 (18-25, 25-19, 25-23, 16-25, 18-16) |
| Houhajärvi - VaLePa A/B | 08.02.02 | Varila | 20.20 | 30 (25-17, 25-17, 25-23) |
| VPV - KaVe | 06.02.02 | Varila | 18.00 | 30 (25-17, 25-17, 25-16) |
| Illo - FC-57 | 09.02.02 | Varila | 18.00 | 32 (25-14, 21-25, 20-25, 25-20, 15-6) |
| 5. kierros | ||||
| Pyry - VPV | 15.02.02 | Huhkolinna | 19.30 | 13 (23-25, 27-29, 25-19, 14-25) |
| Riento - Pallotiimi | 15.02.02 | Kiikan yläa | 19.00 | 03 (20-25, 15-25, 21-25) |
| VaLePa A/B - Kirma | 13.02.02 | Varila | 20.00 | 30 (25-23, 25-14, 25-21) |
| Houhajärvi - Illo | 15.02.02 | Varila | 20.20 | 30 (25-10, 25-19, 25-17) |
| KaVe - FC-57 | 13.02.02 | Varila | 18.00 | 13 (25-22, 20-25, 20-25, 24-26) |
| 6. kierros | ||||
| KaVe - Pyry | 01.03.02 | Varila | 20.20 | 2–3 (20-25,23-25,25-22,26-24,8-15) |
| Kirma - VPV | 03.03.02 | Toukola | 19.00 | 0–3 (11-25, 19-25, 17-25) |
| Riento - Houhajärvi | 01.03.02 | Kiikan yläa | 19.00 | 1–3 (15-25, 22-25, 25-21, 13-25) |
| Illo - VaLePa A/B | 02.03.02 | Varila | 18.00 | 2–3 (14-25, 25-18, 24-26, 25-19, 10-15) |
| FC-57 - Pallotiimi | 02.03.02 | Palloiluh | 18.30 | 0–3 (22-25, 18-25, 14-25) |
| 7. kierros | ||||
| Pyry - Kirma | 08.03.02 | Huhkolinna | 19.30 | 3–0 (25-18, 25-8, 25-21) |
| VPV - Illo | 08.03.02 | Varila | 20.20 | 3–1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-20) |
| KaVe - Riento | 06.03.02 | Varila | 18.00 | 3–1 25-11, 27-25, 15-25, 25-23) |
| Pallotiimi - VaLePa A/B | 04.03.02 | Varila | 18.50 | 0–3 (19-25, 19-25, 18-25) |
| FC-57 - Houhajärvi | 09.03.02 | Palloiluh | 18.30 | 0–3 (19-25, 19-25, 18-25) |
| 8. kierros | ||||
| VaLePa A/B - Pyry | 13.03.02 | Varila | 20.00 | 3–2 (21-25, 25-17, 25-14, 20-25, 15-6) |
| Kirma - KaVe | 17.03.02 | Toukola | 19.00 | 1–3 (18-25,26-24,19-25,24-26) |
| Illo - Riento | 16.03.02 | Varila | 18.00 | 2–3 (23-25, 13-25, 25-19, 25-19, 11-15) |
| FC-57 - VPV | 16.03.02 | Palloiluh | 18.30 | 0–3 |
| Houhajärvi - Pallotiimi | 15.03.02 | Varila | 20.20 | 1–3 (25-22, 23-25, 19-25,16-25) |
| 9. kierros | ||||
| Pyry - Riento | 22.03.02 | Huhkolinna | 19.30 | 3–2 |
| Kirma - Illo | 24.03.02 | Toukola | 19.00 | 0–3 (17-25, 16-25, 18-25) |
| VaLePa A/B - FC-57 | 20.03.02 | Varila | 20.00 | 3–0 VaLePalle luovutusvoitto |
| VPV - Houhajärvi | 20.03.02 | Varila | 18.00 | 1–3 |
| KaVe - Pallotiimi | 22.03.02 | Varila | 20.20 | 0–3 (19-25, 18-25, 11-25) |
| HUOM! Kellonajat otteluiden alkamisaikoja. Saliin 1/2 h aiemmin. | ||||
